產(chǎn)品展示PRODUCTS
燃?xì)膺^(guò)濾器
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:1438
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TDG燃?xì)膺^(guò)濾器
產(chǎn)品概述
我廠新生產(chǎn)研發(fā)的TDG系列軸流式氣體過(guò)濾器為反流式過(guò)濾器,主要用于各類(lèi)輸氣管道系統(tǒng)的氣體過(guò)濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。該系列過(guò)濾器過(guò)濾面積大,效率高,壓損小,使用安裝簡(jiǎn)便。
TDG燃?xì)鉃V器為反流式過(guò)濾器,主要用于各類(lèi)輸氣管道系統(tǒng)的氣體過(guò)濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。該系列過(guò)濾器過(guò)濾面積大,效率高,壓損小,使用安裝簡(jiǎn)便。該系列產(chǎn)品分C1型軸式連接(如圖1中C1型)和C2型直角式連接(如圖1中C2型)兩種安裝形式。另外還有G型過(guò)濾器、Y型過(guò)濾器。
主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)計(jì)壓力等級(jí):1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa
額定工作壓力:1.6MPa、2.2MPa、3.2MPa、4.5MPa
過(guò)濾精度:5μm、20μm、50μm、100μm
TDG燃?xì)膺^(guò)濾器示意圖:
|
TDG1型外形尺寸見(jiàn)圖1中C1和表2:
型號(hào)規(guī)格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 kg | 濾芯 | |
類(lèi)型 | 數(shù)量 | |||||||||
TDG1/40 | 40 | 11/2″ | 220 | 220 | 362 | 114 | 215 | 5 | 2″ | 1 |
TDG1/50 | 50 | 2″ | 220 | 220 | 362 | 114 | 250 | 5 | 2″ | 1 |
TDG1/65 | 65 | 21/2″ | 285 | 230 | 410 | 168 | 320 | 21 | 3″ | 1 |
TDG1/80 | 80 | 3″ | 285 | 240 | 410 | 168 | 350 | 30 | 3″ | 1 |
TDG1/100 | 100 | 4″ | 340 | 300 | 480 | 219 | 420 | 44 | 4″ | 1 |
TDG1/125 | 125 | 5″ | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 65 | 6″ | 1 |
TDG1/150 | 150 | 6″ | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 123 | 6″ | 1 |
TDG1/200 | 200 | 8″ | 460 | 380 | 630 | 325 | 600 | 170 | 8″ | 1 |
TDG1/250 | 250 | 10″ | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12″ | 1 |
TDG1/300 | 300 | 12″ | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12″ | 1 |
TDG2型外形尺寸見(jiàn)圖1中C2和表3:
型號(hào)規(guī)格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 kg | 濾芯 | |
類(lèi)型 | 數(shù)量 | ||||||||||
TDG2/40 | 40 | 11/2″ | 150 | 150 | 114 | 220 | 362 | 220 | 5 | 2″ | 1 |
TDG2/50 | 50 | 2″ | 150 | 150 | 114 | 220 | 362 | 220 | 5 | 2″ | 1 |
TDG2/65 | 65 | 21/2″ | 160 | 160 | 168 | 230 | 410 | 285 | 21 | 3″ | 1 |
TDG2/80 | 80 | 3″ | 175 | 175 | 168 | 240 | 410 | 285 | 30 | 3″ | 1 |
TDG2/100 | 100 | 4″ | 210 | 210 | 219 | 300 | 480 | 340 | 44 | 4″ | 1 |
TDG2/125 | 125 | 5″ | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 65 | 6″ | 1 |
TDG2/150 | 150 | 6″ | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 123 | 6″ | 1 |
TDG2/200 | 200 | 8″ | 300 | 300 | 325 | 380 | 630 | 460 | 170 | 8″ | 1 |
TDG2/250 | 250 | 10″ | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12″ | 1 |
TDG2/300 | 300 | 12″ | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12″ | 1 |
歡迎選購(gòu)我公司【TDG】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展"的經(jīng)營(yíng)理念為閥門(mén)行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!