產(chǎn)品展示PRODUCTS
D973H電動對夾式硬密封蝶閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1227
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D973H電動對夾式硬密封蝶閥
產(chǎn)品概述
D973H電動對夾式硬密封蝶閥是由對夾式金屬硬密封蝶閥和電動執(zhí)行機構(gòu)組成,電動執(zhí)行器采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn),也可加入控制模塊輸入控制信號(4-20mADC或 1-5VDC)進行調(diào)節(jié)控制,具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,特別適用于高溫高壓工況。電動對夾式硬密封蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
結(jié)構(gòu)圖
D973H/Y電動對夾式硬密封蝶閥配備的HK系列執(zhí)行機構(gòu)功能強勁,有智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式三種,其體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右,使用方便,采用單相電源,接線簡單,采用*的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便,防水防銹、可任意角度安裝,保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護,全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動功能。智能數(shù)控型內(nèi)置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準信(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)蝶閥開度的智能控制和精確控制。
D973H/Y電動對夾式硬密封蝶閥主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鐵、QT450-10、WCB、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
2 | 蝶板 | QT450-10、WCB、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼(鍍硬鉻) |
3 | 密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
4 | 閥桿 | 2Cr13不銹鋼、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
5 | 填料 | 柔性石墨 |
D973H/Y電動對夾式硬密封蝶閥主要執(zhí)行標(biāo)準表
制造標(biāo)準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準 | GB/T12221-1989 |
檢驗標(biāo)準 | GB/T13927-92 |
壓力試驗標(biāo)準 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
D973H/Y電動對夾式硬密封蝶閥主要外型尺寸表
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-Фd | ||
0.6 | 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | |
80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | |
100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 8-18 | |
125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | |
150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | |
200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 12-18 | |
250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-22 | |
300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | |
350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-22 | |
400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | |
450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | |
500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | |
600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | |
700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | |
800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 902 | 24-30 | |
900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | |
1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | |
1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | |
1.0 | 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | |
80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | |
100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | |
125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | |
150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | |
200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 295 | 8-22 | |
250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 350 | 12-22 | |
300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 12-22 | |
350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 460 | 16-22 | |
400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 515 | 16-26 | |
450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-26 | |
500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-26 | |
600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 725 | 20-30 | |
700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-30 | |
800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-33 | |
900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 | |
1.6 | 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | |
80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | |
100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | |
125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | |
150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | |
200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | |
250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-26 | |
300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | |
350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | |
400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | |
450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | |
500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | |
600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | |
700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | |
800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | |
900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | |
1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | |
1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | |
2.5 | 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 145 | 8-18 | |
80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | |
100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 | |
125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 | |
150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 | |
200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 310 | 12-26 | |
250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 370 | 12-30 | |
300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 430 | 16-30 | |
350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 16-33 | |
400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 550 | 16-36 | |
450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 600 | 20-36 | |
500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 660 | 20-36 | |
600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-39 | |
700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 875 | 24-42 | |
800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 990 | 24-48 | |
900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1090 | 28-48 | |
1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1420 | 32-56 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【電動對夾式硬密封蝶閥 D973H/Y-16C】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!