產(chǎn)品展示PRODUCTS
英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問量:1213
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性以及強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可選擇的各種氟塑料和各種橡膠,適用于各種不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)就是由氣缸和隔膜閥組成,用氣動(dòng)執(zhí)行器來帶動(dòng)隔膜閥的開關(guān),通氣關(guān)閉,斷氣則打開。從而達(dá)到管道中的介質(zhì)截?cái)喙δ芎徒油?。閥內(nèi)部襯不同的塑料,可抗不同程度的腐蝕介質(zhì)。
英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥結(jié)構(gòu)圖
部件列表:1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、下閥桿 6、閥蓋 7、氣缸 8、活塞 9、彈簧 10、氣缸蓋 11、上閥桿 12、手輪
使用范圍:
視裹材質(zhì)(代號(hào)) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強(qiáng)氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C ] | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無機(jī)鹽及元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動(dòng)物油、植物油和無機(jī)潤(rùn)滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非腐蝕性介質(zhì) |
隔膜材質(zhì)的推薦使用范圍:
隔膜材質(zhì)(代號(hào)) | 適宜溫度 | 適用介質(zhì) |
丁基膠(B級(jí)) | -40 o C~100 o C | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
天然膠(Q級(jí)) | -50 o C~100 o C | 用于凈化水、無機(jī)鹽、稀釋。 |
G6k41J氣動(dòng)隔膜閥 (常開式)主要性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 試驗(yàn)溫度( o C) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
EG41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
EG41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
EG6B41J氣動(dòng)常閉式襯膠隔膜閥,EG6B41J-10,EG6B41J-6型號(hào)襯膠閥門是用來改變通路斷面和介質(zhì)流動(dòng)方向,具有導(dǎo)流、截止、調(diào)節(jié)、節(jié)流、止回、分流或溢流等功能。閥門可用于控制水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質(zhì)、液態(tài)金屬和放射性流體等流體的流動(dòng)。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
|
| ||||
EG6B41WJF-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG6B41WJF-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG6B41WJF-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形連接尺寸及重量
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | 重量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | D0 | n-d | H | B | 代號(hào) | 耗氣量(cm3) | 氣源壓力(MPa) | 氣源接頭(in) | ||||
J型 | W型 | ||||||||||||||
EG6B41WJF-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 |
| 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3-0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3-0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3-0.4 | 1/4 | 34.9 | |
EG6B41WJF-10 | 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3-0.4 | 1/4 | 39.9 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4-0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100, | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4-0.5 | 3/8 | 93.2 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4-0.5 | 3/8 | 105.3 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
EG6B41WJF-6 | 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.5 | 1/2 | 407.4 |
歡迎選購(gòu)河南湖高閥門物資有限公司【EG6B41J英標(biāo)常閉式氣動(dòng)隔膜閥】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!