產品展示PRODUCTS
D941W電動通風蝶閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:2176
廠商性質:生產廠家
生產地址:
D941W電動通風蝶閥產品概述
D941W電動通風蝶閥由角型程電子式電動執(zhí)行器和蝶形閥調節(jié)機構組成。采用AOX型、CHQ型全電子式電動執(zhí)行器為通風蝶形閥的驅動裝置。機電一體化的結構設計,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制系統(tǒng)輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,實現(xiàn)對工藝流體介質的比例調節(jié)控制或開關控制。
用途及特點
采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度和耐腐蝕性歲閥體選材而定,公稱壓力<0.6Mpa,其泄漏量控制在zui大流通量的2%以內,應用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調節(jié)介質流量之用。具有結構簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調節(jié)精度高等特點。適用與煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調節(jié)與控制。一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等通風管道作通風調節(jié)介質流量之用。
1、設計新穎、合理,結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操作力矩小、操作方便,省力靈活。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高溫不同介質溫度及腐蝕性介質。
4、表面油漆顏色可根據(jù)用戶要求噴成銀灰色或藍色。
執(zhí)行機構主要參數(shù)
公稱通徑DN(mm) DN50~DN200
公稱壓力PN(MPa) 0.1、0.25、0.6
閥芯轉角 0~70°
作用形式 電開式或電閉式
流量特性 近似等百分比
允許壓差Mpa 0.6
性能指標 基本誤差:±2.5%;回差≤±2.0%;死區(qū)≤3.0%
電源電壓 AC220V、AC380V、DC24V
調節(jié)型 信號范圍 0~10mA、4~20mA、1.5VDC
開關型 電信號 AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號,有源觸點信號或無源觸點信號
主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
驅動形式 | 電動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考值(kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 800 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
注:以上的產品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考