產(chǎn)品展示PRODUCTS
Q14F/Q15F內(nèi)螺紋三通球閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問量:1176
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q14F/Q15F內(nèi)螺紋三通球閥產(chǎn)品概述
內(nèi)螺紋三通球閥是以不銹鋼材質(zhì)整體精鑄閥體,聚四氟乙烯為密封材料,密封性能好。適用壓力為2.5MPa的水、油、氣及某些腐蝕性液體等介質(zhì)。螺紋標(biāo)準(zhǔn)可按:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。本產(chǎn)品主要出口于亞洲、歐美等國家,已經(jīng)廣泛地被市場*。
工作原理
內(nèi)螺紋三通球閥分L型和T型。L型氣動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通。T型氣動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,內(nèi)螺紋三通球閥一般采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實(shí)現(xiàn)無泄漏密封
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口
4、維修方便:在系統(tǒng)卸壓后,無需拆下整個(gè)閥體就可進(jìn)行檢查和維修
性能參數(shù)
公稱壓力:2.5MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零部件材料
序號NO | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
主要外形及連接尺寸
L型主要尺寸 單位:mm
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
1 1 / 4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
1 1 / 2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
T型主要尺寸 單位:mm
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
1 1 / 4" | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC | 2000 |
1 1 / 2" | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考