產(chǎn)品展示PRODUCTS
H74薄型對夾旋啟止回閥
更新時間:2024-07-27
訪問量:2212
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
H74薄型對夾旋啟止回閥
產(chǎn)品概述
H74H不銹鋼對夾式止回閥詳細資料:
1、本產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、火力發(fā)電廠等行業(yè)中;閥體材質(zhì):WCB、304、316等。
2、本產(chǎn)品主要特點:質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定
3、本產(chǎn)品使用介質(zhì):水、油品等。
4、本產(chǎn)品使用溫度:0-150℃
5、本產(chǎn)品使用壓力:1.6-2.5MPa/150-300LB。
6、本廠可生產(chǎn)型號:
H74H-16P|H74F-25P|H74H-150LBP|H74H-300LBP
H74H-16C|H74F-25C|H74H-150LBC|H74H-300LBC
H74H-16R|H74F-25R|H74H-150LBR|H74H-300LBR
H74H不銹鋼對夾式止回閥的安裝應注意以下事頂:
1、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應獨立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響。
2、安裝時注意介質(zhì)流動的方向應與閥體所票箭頭方向*。
3、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回閥應安裝在水平管道上
標準產(chǎn)零件材料組合
閥體 | 碳鋼 |
閥板 | 碳鋼 |
O-型環(huán) | NBR或乙丙橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 碳鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
主要尺寸
Size | B | A(N F) | L | C | |||||||||
NF | NF | NF | NF | NF | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
DN40 | 1 1/2″ | 23 | 88 | 93 | 93 | 93 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 76.5 |
DN50 | 2″ | 33 | 98 | 108 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 93 |
DN65 | 2 1/2″ | 41 | 118 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 113.8 |
DN80 | 3″ | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 128 |
DN100 | 4″ | 71 | 154 | 164 | 171 | 170 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 144.5 |
DN125 | 5″ | 92 | 184 | 193 | 196 | 196 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 173.5 |
DN150 | 6″ | 112 | 209 | 220 | 228 | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 197.4 |
DN200 | 8″ | 155 | 264 | 275 | 288 | 291 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 254.5 |
DN250 | 10″ | 201 | 319 | 330 | 343 | 354 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 306.5 |
DN300 | 12″ | 240 | 375 | 380 | 403 | 420 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 357.5 |
DN350 | 14″ | 270 | 425 | 440 | 460 | 477 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 408.5 |
DN400 | 16″ | 311 | 470 | 493 | 517 | 549 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 448 |
DN450 | 18″ | 360 | 529 | 543 | 567 | 574 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 498.5 |
DN500 | 20″ | 410 | 579 | 598 | 627 | 630 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 86 | 550.5 |
DN600 | 24″ | 490 | 683 | 697 | 733 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 110 | 665.5 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考