產(chǎn)品展示PRODUCTS
對(duì)焊連接直流式T型過(guò)濾器
更新時(shí)間:2024-07-27
訪(fǎng)問(wèn)量:1363
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
對(duì)焊連接直流式T型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
過(guò)濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設(shè)備,可保護(hù)設(shè)備的正常工作,當(dāng)流體進(jìn)入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過(guò)濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為方便。
主要外形及連接尺寸
名 稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 DN(mm) | PN10-40 | PN50-100 | B (in) | ||||
L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
普通型 | 50 | 128 | 149 | 281 | 128 | 149 | 298 | R1/2 |
65 | 152 | 170 | 325 | 152 | 170 | 337 | R1/2 | |
80 | 172 | 181.5 | 352 | 172 | 181.5 | 370 | R1/2 | |
100 | 210 | 267 | 412 | 210 | 267 | 432 | R3/4 | |
150 | 286 | 259.5 | 539 | 286 | 259.5 | 557 | R3/4 | |
200 | 356 | 311 | 660 | 356 | 311 | 678 | R3/4 | |
250 | 432 | 350.5 | 761 | 432 | 350.5 | 791 | R3/4 | |
300 | 508 | 400 | 886 | 508 | 400 | 918 | R3/4 | |
350 | 558 | 441 | 955 | 558 | 476 | 990 | R3/4 | |
400 | 610 | 469 | 1025 | 610 | 509 | 1060 | R3/4 |
名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 DN(mm) | PN2.0 | PN5.0 | B (in) | ||||
L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
加長(zhǎng)型 | 50 | 128 | 235 | 450 | 128 | 235 | 450 | R1/2 |
65 | 152 | 265 | 510 | 152 | 265 | 510 | R1/2 | |
80 | 172 | 300 | 570 | 172 | 300 | 570 | R1/2 | |
100 | 210 | 355 | 700 | 210 | 355 | 700 | R3/4 | |
150 | 286 | 455 | 900 | 286 | 455 | 900 | R3/4 | |
200 | 356 | 510 | 1030 | 356 | 510 | 1030 | R3/4 | |
250 | 432 | 590 | 1190 | 432 | 590 | 1190 | R3/4 | |
300 | 508 | 675 | 1390 | 508 | 675 | 1390 | R3/4 | |
350 | 558 | 740 | 1680 | 558 | 740 | 1550 | R3/4 | |
400 | 610 | 795 | 1680 | 610 | 795 | 1680 | R3/4 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考