產(chǎn)品展示PRODUCTS
SZCZP高溫電磁閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1219
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SZCZP高溫電磁閥
產(chǎn)品概述
SZCZP高溫電磁閥是間接先導(dǎo)式平衡電磁閥,具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于輸送水、輕油、重油,過熱蒸汽、腐蝕氣體等介質(zhì)管路中。完成系統(tǒng)中氣體、蒸汽、液體、油類等到各種介質(zhì)的自動(dòng)控制和自動(dòng)調(diào)節(jié)。
型號(hào)規(guī)格說明
技術(shù)參數(shù)
公稱溫度℃ | ≤425 | |||||||||||||
公稱壓力MPa | 4.0 | |||||||||||||
工作壓差MPa | 0~4 | 0.05~4 | 0.1~4 | |||||||||||
公稱通徑mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
功耗VA | 80 | |||||||||||||
電壓V | 220 | |||||||||||||
額定流量系數(shù) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||||||
泄漏量 | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||||||
安裝尺寸
DN | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | L |
10 | 465 | 90 | 60 | 41 | 4-Φ14 | 2 | 14 | 130 |
15 | 465 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 2 | 14 | 130 |
20 | 465 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 2 | 16 | 150 |
25 | 465 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 3 | 16 | 160 |
32 | 475 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 3 | 18 | 180 |
40 | 490 | 150 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 3 | 18 | 200 |
50 | 505 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 3 | 20 | 230 |
65 | 525 | 185 | 145 | 118 | 8-Φ18 | 3 | 22 | 290 |
80 | 535 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 3 | 24 | 310 |
100 | 565 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ22 | 3 | 24 | 350 |
125 | 580 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 3 | 26 | 400 |
150 | 605 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 3 | 28 | 480 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考